幸运PK10

当前位置: 幸运PK10 > 聚焦中冶 > 通知公告 > 公告
2019年上半年中冶子企业宣传评分排名
来源: 作者:中国中冶 发布时间:2019年07月16日 访问量:
+ . -

一季度

排名

上半年

排名

企业简称 中国冶金 中冶月刊 集团网站 中冶微信 总分
1 1 中国二十二冶集团 121 18 188 114.5 441.5
4 2 上海宝冶集团 81 67 163 63 374
3 3 中国一冶集团 109 29 145 64 347
5 4 中国二十冶集团 81 30 181 51.5 343.5
2 5 中国十七冶集团 99 22 114 59.9 294.9
7 6 中国五冶集团 80 36 101 55.5 272.5
8 7 中国十九冶集团 95 16 127 15.5 253.5
6 8 中冶建工集团 101 24 70 52.5 247.5
9 9 中冶天工集团 48 18 103 71.4 240.4
10 10 中冶宝钢 46 17 67 46.5 176.5
15 11 中冶赛迪集团 42 31 51 46 170
11 12 中国二冶集团 54 15 47 49.6 165.6
16 13 中国恩菲 38 34 44 45.5 161.5
14 14 中冶京诚 36 20 48 44 148
13 15 中冶建研院 44 9 50 42.5 145.5
18 16 中国华冶集团 40 23 27 45 135
12 17 中冶置业集团 24 21 42 42 129
19 18 中冶长天 21 31 31 42.5 125.5
20 19 中冶华天 21 5 49 49 124
22 20 中冶南方 30 42 10 39.5 121.5
17 21 中冶铜锌 43 10 28 37 118
23 22 中冶武勘 13 9 33 41.5 96.5
21 23 中冶贵州 12 9 28 42.5 91.5
24 24 中国三冶集团 18 3 27 42.5 90.5
25 25 中冶交通建设 7 18 10 40.5 75.5
26 25 中冶沈勘 7 8 20 40.5 75.5
29 27 上海中冶医院 9 11 11 38.5 69.5
27 28 中冶中原 7 1 16 37 61
27 29 中冶华南 5 1 18 35 59
30 30 中冶内蒙古建投 5 5 12 36 58
32 31 中冶北方 21 10 14 8.5 53.5
31 32 中冶焦耐 18 18 7 5.5 48.5
33 33 中冶国际 11 9 22 1 43
34 34 中冶新能源 11 7 8 1 27
39 35 中冶钢构 7 1 18 0 26
35 36 中冶海外 5 1 15 4.5 25.5
36 37 中冶海南 10 5 10 0 25
38 38 中冶设备院 8 3 8 4.5 23.5
43 39 中冶城投 6 4 9 0 19
36 40 中冶财务 7 1 5 1 14
40 41 中冶瑞木 5 1 5 0 11
41 42 中冶西澳 5 1 2 0 8
42 43 中冶管廊公司 5 1 1 0 7
42 44 中冶南亚投资发展 5 1 0 0 6
42 44 中冶建信基金 5 1 0 0 6


中冶微信号

轻推